国際電話カード/海外携帯電話/GSM/3G/Windows Mobile 販売

    WORLD BOSS

Mobile Phone & International call Prepaid Card Sales Company
KANESHIRO INTERNATIONAL CO,.LTD
お問い合わせ
初めての方へ
NOKIA N95 
NOKIA N75
HTC Hermes  
商品メニュー
トップページ
   TOP PAGE
海外携帯電話
  
3G/GSM Mobile Phone
国際電話カード
  International Calling    prepaid card
アクセサリー
  Acssesaries
シムカード
  SIM Card
ご購入方法・ご発送
   How to order & send
保証
   Product Guarantee
会社案内
    Corporate Profile


1-2-CALL SIMカード

タイで使用するSIMカード
です。300バーツ通話料付き

販売価格: ¥4,200
SMART SIMカード

フィリピンで使用するSIMカードです。300ペソ通話料付きです

販売価格: ¥3,150
Smartone SIMカード

香港・他世界各地 で使用
できるSIMカードです。
180香港通話料付きです

販売価格: ¥3,150
United MobileSIMカード

ヨーロッパ各地・他世界各地で使用できるSIMカードです。
15ユーロ通話料付きです。

販売価格: ¥6,300
Lavenderカード

スリランカ・ミャンマー・コロンビア・ナイジェリア・南アフリカ・エジプト・イラン・トルコ等に 安く通話ができる国際電話カードです。
販売価格: ¥1,000
BOSS CARD 時間表

激安通話 !タイ・ベトナム・インドネシア・韓国・モンゴル・マレーシア向け国際電話カードです。

  
1000円カード       3000円カード      5000円カード

お役立ち情報
1バーツ=約3.4円 日本とタイの時差 −2時間

*2006年12月1日(金)よりタイ国内の携帯電話は電話番号の前に”8”を付けて発信するようになりました。
例:日本から発信する場合は タイの国番号66+8+携帯電話番号の頭から0を取った番号となります。

BOSS CARD ¥1,000 Card Time Table
COUNTRY FIX(Min) PUBLIC(Min) Mobile(Min) PAID (Min)
固定(分) 公衆(分) 携帯(分) 有料(分)
0044-2213-2282 0120-982-123 00531-00-0123 03-4288-0123
CAMBODIA 32 13 20 37
CAMBODIA MOBILE 32 13 20 37
CANADA 66 16 19 100
GHANA 47 13 23 62
GHANA MOBILE 26 11 16 31
GUINEA 20 10 14 23
GUINEA MOBILE 20 10 14 23
HONG KONG 56 16 18 84
INDONESIA 52 14 24 71
INDONESIA MOBILE 35 12 20 40
INDONESIA JAKARTA 78 15 28 120
LAOS 52 14 25 70
MALAYSIA 60 16 17 78
MALAYSIA MOBILE 20 15 11 22
MONGOLIA 38 12 20 47
MYANMAR 14 8 11 15
NIGERIA 34 12 19 42
NIGERIA MOBILE 24 10 15 27
SINGAPORE 62 16 18 84
SINGAPORE MOBILE 62 16 18 84
SOUTH KOREA 94 16 30 213
SOUTH KOREA MOBILE 61 14 27 85
TAIWAN 62 16 17 76
TAIWAN MOBILE 38 13 17 35
THAILAND 100 16 30 150
THAILAND BANGKOK 105 17 33 208
THAILAND MOBILE 100 16 30 150
UGANDA 35 12 19 43
UGANDA MOBILE 35 12 19 43
U・K 52 16 17 78
U・K MOBILE 17 10 10 18
U・S・A 110 16 32 170
U・S・A MOBILE 110 16 32 170
VIETNAM 42 13 22 50
VIETNAM MOBILE 41 13 22 50
BOSS CARD ¥3,000 Card Time Table
COUNTRY FIX(Min) PUBLIC(Min) Mobile(Min) PAID(Min) 
固定(分) 公衆(分) 携帯(分) 有料(分)
0044-2213-2282 0120-982-123 00531-00-0123 03-4288-0123
CAMBODIA 96 39 60 111
CAMBODIA MOBILE 96 39 60 111
CANADA 198 48 57 300
GHANA 141 39 69 186
GHANA MOBILE 78 33 48 83
GUINEA 60 30 42 69
GUINEA MOBILE 60 30 42 69
HONG KONG 168 48 55 252
INDONESIA 156 42 72 213
INDONESIA MOBILE 105 36 60 120
INDONESIA JAKARTA 234 45 84 360
LAOS 156 42 75 210
MALAYSIA 180 48 53 234
MALAYSIA MOBILE 62 45 35 68
MONGOLIA 114 36 60 141
MYANMAR 42 24 33 45
NIGERIA 102 36 57 126
NIGERIA MOBILE 72 30 45 81
SINGAPORE 186 48 55 252
SINGAPORE MOBILE 186 48 55 252
SOUTH KOREA 294 48 90 639
SOUTH KOREA MOBILE 183 42 81 255
TAIWAN 186 48 52 228
TAIWAN MOBILE 114 39 52 106
THAILAND 300 48 90 450
THAILAND BANGKOK 315 51 99 625
THAILAND MOBILE 300 48 90 450
UGANDA 138 36 57 129
UGANDA MOBILE 105 36 57 129
U・K 156 48 53 234
U・K MOBILE 51 30 31 55
U・S・A 330 48 96 510
U・S・A MOBILE 330 48 96 510
VIETNAM 126 39 66 150
VIETNAM MOBILE 123 39 66 150
BOSS CARD  ¥5,000 Card Time Table
COUNTRY FIX(Min) PUBLIC(Min) Mobile(Min) PAID(Min) 
固定(分) 公衆(分) 携帯(分) 有料(分)
0044-2213-2282 0120-982-123 00531-00-0123 03-4288-0123
CAMBODIA 160 65 100 185
CAMBODIA MOBILE 165 65 100 185
CANADA 330 80 96 500
GHANA 235 65 115 310
GHANA MOBILE 130 55 80 155
GUINEA 100 50 70 115
GUINEA MOBILE 100 50 70 115
HONG KONG 280 80 91 420
INDONESIA 260 70 120 355
INDONESIA MOBILE 175 60 100 200
INDONESIA JAKARTA 390 75 140 600
LAOS 260 70 125 350
MALAYSIA 300 80 89 390
MALAYSIA MOBILE 104 75 59 113
MONGOLIA 190 60 100 235
MYANMAR 70 40 85 75
NIGERIA 170 60 95 210
NIGERIA MOBILE 120 50 75 135
SINGAPORE 310 80 91 420
SINGAPORE MOBILE 310 80 91 420
SOUTH KOREA 490 80 150 1056
SOUTH KOREA MOBILE 305 70 135 425
TAIWAN 310 80 88 380
TAIWAN MOBILE 190 65 88 177
THAILAND 500 80 150 750
THAILAND BANGKOK 525 85 165 1041
THAILAND MOBILE 500 80 150 750
UGANDA 175 60 95 215
UGANDA MOBILE 175 60 95 215
U・K 260 80 89 390
U・K MOBILE 85 50 52 93
U・S・A 550 80 160 850
U・S・A MOBILE 550 80 160 850
VIETNAM 210 65 110 250
VIETNAM MOBILE 205 65 110 250


タイ国内から日本へ電話する場合(3000円カードの場合)

日本の一般電話へかける場合(アクセス番号:001-999-12- 001) 通話時間:81 min
日本の携帯電話へかける場合(アクセス番号:1-800-0-00120 ) 通話時間: 51 min





際電話カード、海外携帯電話のお取引先・販売代理店(個人・会社)様を募集しております。
いつでもお気軽にご連絡下さい。

The distributing agent of international phone calls card and an overseas
cellular phone is recruited. Please feel free to contact us.

KANESHIRO INTERNATIONAL Co,.Ltd
Phone: 03-3232-7178  Fax: 03-3232-7226
E-mail: info@ksijapan.com



 
Copyright (C)KANESHIRO INTERNATIONAL CO,.LTD All rights reserved.